Jen miaj eltrovaĵoj:
Partio | Konservativa | Laborista | Liberalaj Demokratoj | Plaid (Partio de Kimrio) | ||||||||
nombro da vortoj | 12,990 | 12,722 | 24,779 | 8,579 | ||||||||
ripetitaj vortoj | 218 | 144 | 731 | 42 | ||||||||
plej uzataj vortoj | % | % | % | % | ||||||||
1 | Kimra | 200 | 1.54 | ni | 306 | 2.41 | ni | 374 | 1.51 | ni | 163 | 1.90 |
2 | Kimrio | 118 | 0.91 | Kimrio | 188 | 1.48 | Kimrio | 239 | 0.96 | Kimrio | 117 | 1.36 |
3 | Registaro | 112 | 0.86 | nia | 127 | 1.00 | kun | 178 | 0.72 | Plaid | 82 | 0.96 |
4 | Konservativoj | 97 | 0.75 | Laborista | 98 | 0.77 | Kimra | 157 | 0.63 | nia | 64 | 0.75 |
5 | loka | 77 | 0.59 | personoj | 79 | 0.62 | loka | 144 | 0.58 | personoj | 60 | 0.70 |
6 | servoj | 66 | 0.51 | kun | 72 | 0.57 | nia | 139 | 0.56 | Registaro | 57 | 0.66 |
7 | Kimra | 96 | 0.74 | nova | 63 | 0.50 | pli | 112 | 0.45 | kun | 50 | 0.58 |
8 | pli | 64 | 0.49 | pli | 61 | 0.48 | komunumo | 96 | 0.39 | ilia | 41 | 0.48 |
9 | Asembleo | 63 | 0.48 | trimestro | 57 | 0.45 | nova | 82 | 0.33 | Kimra | 41 | 0.48 |
10 | nia | 58 | 0.45 | servoj | 53 | 0.42 | subteni | 82 | 0.33 | certigi | 37 | 0.43 |
11 | publika | 45 | 0.35 | esti | 53 | 0.42 | Asembleo | 81 | 0.33 | infanoj | 33 | 0.38 |
13 | evoluado | 38 | 0.29 | ĉi- | 52 | 0.41 | ilia | 78 | 0.31 | nova | 32 | 0.37 |
14 | Konservativa | 37 | 0.28 | subteni | 51 | 0.40 | publika | 78 | 0.31 | ĉi- | 32 | 0.37 |
15 | sektoro | 35 | 0.27 | Kimra | 50 | 0.39 | certigi | 76 | 0.31 | sano | 30 | 0.35 |
16 | kuraĝigi | 34 | 0.26 | helpi | 49 | 0.39 | povi | 73 | 0.29 | servoj | 30 | 0.35 |
17 | ĉi- | 34 | 0.26 | loka | 47 | 0.37 | aŭtoritatoj | 69 | 0.28 | krei | 27 | 0.31 |
18 | personoj | 34 | 0.26 | labori | 46 | 0.36 | servoj | 68 | 0.27 | loka | 27 | 0.31 |
19 | sociala | 33 | 0.25 | komunumoj | 43 | 0.34 | komunumoj | 65 | 0.26 | komunumoj | 26 | 0.30 |
20 | ilia | 31 | 0.24 | Asembleo | 42 | 0.33 | loĝado | 64 | 0.26 | serĉi | 25 | 0.29 |
21 | aŭtoritatoj | 31 | 0.24 | investado | 41 | 0.32 | personoj | 63 | 0.25 | povi | 25 | 0.29 |
22 | certigi | 29 | 0.22 | daŭri | 40 | 0.31 | uzi | 62 | 0.25 | helpi | 24 | 0.28 |
23 | uzi | 28 | 0.22 | provizi | 38 | 0.30 | promocii | 62 | 0.25 | fari | 24 | 0.28 |
24 | kredi | 28 | 0.22 | edukado | 37 | 0.29 | trans | 60 | 0.24 | subteni | 22 | 0.26 |
25 | esti | 28 | 0.22 | lernejo | 36 | 0.28 | labori | 59 | 0.24 | labori | 22 | 0.26 |
26 | inter | 28 | 0.22 | senkosta | 36 | 0.28 | Registaro | 58 | 0.23 | servo | 21 | 0.24 |
Estas interese iom konsideri kiuj partioj plej uzas verbojn, kiuj plej parolas pri 'ni', ktp. Viajn proprajn konkludojn vi mem tiru...